SIGPLAN Notices, Volume 48, 2013

Refine list

showing all ?? records

Volume 48, Number 1, January 2013

Volume 49, Number 2, February 2013

Volume 48, Number 3, March 2013

Volume 48, Number 4, April 2013

Volume 48, Number 4S, April 2013

Activities Most influential papers

Volume 48, Number 5, May 2013

Volume 48, Number 6, June 2013

Volume 48, Number 7, July 2013

Volume 48, Number 8, August 2013

Volume 48, Number 9, September 2013

Volume 48, Number 10, October 2013

Volume 48, Number 11, November 2013

Volume 48, Number 12, December 2013

a service of  Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics